Lista principal de máquinas
| nome | (quilowatt) Potência do motor | (mm)tamanho | (T/H) Consumo de Água | (mm) padrão de aço inoxidável | padrões elétricos |
| Transportador de correia | 1,5kW | 4000*600*2100mm | - | - | De acordo com os padrões do cliente |
| Triturador | 37kW | 1800*1500*3000mm | 0,6-1,0 | - | |
| carregador espiral | 1,5kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| Transportador de correia | 1,5kW | 4000*600*2100mm | - | - | |
| Triturador | 37kW | 1800*1500*3000mm | 0,6-1,0 | - | |
| carregador espiral | 1,5kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| pia flutuante | 2,2*2KW | 6000*1250*1700mm | 4-5 | 3-5 | |
| carregador espiral | 1,5kW | 3000*420*1450mm | - | 3-5 | |
| Máquina de lavar de fricção de alta velocidade | 22kW | 3200*1200*1800mm | 1-2 | 3-5 | |
| carregador espiral | 1,5kW | 3000*420*1460mm | - | 3-5 | |
| Desidratador | 45kW | 1750*1420*1770mm | - | 5 | |
| Sistema de secagem-1 | 28kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Armazenamento transitório | - | 1200*1000*3000mm | - | - | |
| Sistema de secagem-2 | 28kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Funil de armazenamento | 2,2 kW | 3700*1500*3500mm | - | - | |
| Cabine elétrica | - | 2000*450*1780mm | - | - |
Triturador Industrial de Fácil Operação
Linha de produção de máquina para reciclagem de filme plástico
linha de máquinas de reciclagem de plástico de polietileno
Linha de processamento de reciclagem de plástico de polietileno
Linha de máquinas para reciclagem de filmes plásticos residuais
Máquina de britagem versátil